Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Tenkai |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par jour |
Matériel: | Coupe/acier inoxydable | Température de conception du cuivre: | -196 °C à 225 °C |
---|---|---|---|
Pression de conception du cuivre MAX: | 4.5 Mpa | Température de conception en acier inoxydable: | -196 °C à 550 °C |
Pression maximale de conception en acier inoxydable: | 2,5 MPA | Mode de connexion: | Fils mâles, fils femelles, brides, brides SAE, soudure |
Période de garantie: | Une année | La structure: | Échangeur de chaleur à plaque |
Application du projet: | climatisation centrale, unité de refroidissement par eau | Puissance de transfert de chaleur: | Maximum de 600 kW |
Mettre en évidence: | Échangeur de chaleur à brasage,Échangeur de chaleur à plaque de réfrigération à haut rendement,Échangeur de chaleur de brasage pour climatisation centrale |
Utilisation pour un climatiseur central, un échangeur de chaleur à débit diagonal à brûlure en provenance de Chine
Présentation du produit:
L'échangeur de chaleur à brasage à débit diagonal est spécial pour la climatisation centrale, le refroidisseur industriel, le système de pompe à chaleur à grande échelle, etc...
le fluide réfrigérant utilisé dans le compresseur duplex, sa puissance de transfert de chaleur maximale peut atteindre 600KW, en particulier la conception d' optimisation du fluide réfrigérant de type R410A dans la structure.
Caractéristique du produit:
Capacité élevée.Efficacité, appliquer au réfrigérant polytropical
Fiche de données:
Le type | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Je vous en prie. | Je suis désolé. | G (mm) | Épaisseur ((mm) | Poids (en kg) | Flux maximal ((m3/h) | La pression de conception (Mpa) |
ZL230F | 249 | 161 | 497 | 414 | 172 | 369 | 13+2.1N | 6.5+0.37N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
ZL250 | 319 | 205.2 | 736 | 631.7 | 224.4 | 568 | 15+2,6N | 13+0,82N | 100 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Atelier: