Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Tenkai |
Certification: | ISO9001-2015 |
Numéro de modèle: | AC150 |
Quantité de commande min: | trois paquets |
Prix: | Negotiate/Competitive |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 450 pièces par jour |
Matériel: | Acier inoxydable/cuivre | Mode de connexion: | Fils mâles, fils femelles, brides, brides SAE, soudure |
---|---|---|---|
Période de garantie: | 1 année | La structure: | Échangeur de chaleur à plaque |
Code du SH: | 8419500090 | Struture: | La croix |
Mettre en évidence: | Échangeur de chaleur à plaque brasée à air croisé,Échangeur de chaleur brasé à récupération de chaleur résiduelle,Échangeur de chaleur à plaques en laiton Air Cross |
Échangeur de chaleur à plaque brasée avec croisement d'air, série Ac150 pour la récupération de la chaleur usée
Un échangeur de chaleur à plaque de type gaz, également connu sous le nom d'échangeur de chaleur à plaque de gaz à gaz, est un type d'échangeur de chaleur conçu spécifiquement pour le transfert de chaleur entre deux flux de gaz.Il se compose d'une pile de plaques métalliques ondulées, généralement en acier inoxydable ou en aluminium, qui sont scellés ensemble.
Dans un échangeur de chaleur à plaques de type gaz, les deux flux de gaz circulent sur des côtés opposés des plaques, ce qui permet un transfert de chaleur efficace entre elles.La conception de la plaque ondulée crée des turbulences dans le flux de gaz, améliorant le transfert de chaleur en augmentant la surface disponible pour l'échange.
Les flux de gaz entrent dans l'échangeur de chaleur par des entrées séparées et circulent à travers des canaux alternatifs formés par les plaques.Le gaz chaud transfère sa chaleur au gaz froid, ce qui entraîne un changement de température dans les deux flux.
Le type | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Épaisseur ((mm) | Poids (en kg) | La pression de conception doit être comprise en MPa. |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2,26N | 12+0,44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0,5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
Atelier: