Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Tenkai |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | SB18 |
Quantité de commande min: | 1 paquet |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | Dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 550 pièces par jour |
Matériel: | D'autres métaux | Pression maximale de conception: | 1,0 MPa |
---|---|---|---|
Mode de connexion: | Fils mâles, fils femelles, brides, brides SAE, soudure | Période de garantie: | Une année |
La structure: | Échangeur de chaleur à plaque | Code du SH: | 8419500090 |
Application du projet: | Industrie de la climatisation/industrie chimique/industrie électronique/industrie alimentaire/indust | ||
Mettre en évidence: | Échangeur de chaleur de plaque de réfrigération fiable,Échangeur de chaleur de plaque de réfrigération 8 m3/h,Échangeur de chaleur de type brasé de 8 m3/h |
Matériau de cuivre Plaque brasée échangeur de chaleur Systèmes de réfrigération et de refroidissement Flux maximal 8 m3/h
Introduction:
Un échangeur de chaleur à plaques brasées est un type de dispositif de transfert de chaleur qui utilise la technologie de brasage pour joindre des plaques métalliques.en acier inoxydable et sont disposés dans un motif ondulé.
Les échangeurs de chaleur à plaques brasées sont constitués de plusieurs plaques empilées ensemble et liées en permanence par un procédé de brasage.est fondue et s'écoule dans les canaux ondulésCette technique de brasage assure une excellente conductivité thermique et une intégrité structurelle.
Caractéristiques du produit:
Large gamme de fonctionnement: Les échangeurs de chaleur à plaque brasée peuvent gérer une large gamme de températures et de pressions, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications.
Rapide et réactif: en raison de la conception compacte et de l'aménagement efficace des plaques, les échangeurs de chaleur à plaques brasées offrent un échange de chaleur rapide et une réponse rapide aux conditions changeantes.
Durable et fiable: la construction brasée offre une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques, assurant une durabilité à long terme et un fonctionnement fiable.
Le type | Je ne sais pas. | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
Épaisseur (mm) |
Poids (en kg) | Débit maximal (m3/h) | Pression de conception (Mpa) |
Résultats de l'enquête | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2,3N | 0.7+0.06N | 8 | Un tiers de quart.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | Un tiers de quart.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
Le montant de la subvention | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2,3N | 1+0,08N | 8 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1,28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le présent règlement est obligatoire. | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le montant de la subvention | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le présent règlement est obligatoire. | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série: | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Résultats de l'enquête | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2,3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
Le numéro de série de l'appareil | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
Le numéro de série: | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | Le montant de la taxe | 995 | Les autres produits | 17+2.675N | 20+1,26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
Le montant de l'aide | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1,8N | 300 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Atelier:
Le paquet: