Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sateri , Yinzhu ,Xinyuan,TQ,etc |
Certification: | ISO |
Quantité de commande min: | 2* récipient |
Prix: | Competitive |
Détails d'emballage: | 25 kg/50 kg/1000 kg de sac en plastique tissé |
Délai de livraison: | Dans un délai de cinq jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 5000mt/month |
odeur: | Sans odeur | Poids moléculaire: | 142.04 |
---|---|---|---|
Point d'ébullition: | 1429°C | Nom du produit: | Sulfate de sodium anhydre |
Contenu en pureté de Na2SO4: | 99%min | Le pH: | 7,5 (100 g/l, H2O, 20°C) |
Apparence: | Poudre cristalline blanche | Code du SH: | 28331100 |
Application du projet: | Produits textiles/fabrication de papier/fabrication de verre/détergent/industrie chimique |
Le sulfate de sodium anhydre est un composé minéral naturel, utilisé principalement dans les détergents et les produits de nettoyage.d'une pureté minimale de 99%Son numéro CAS est 7757-82-6. Il est utilisé comme matière première dans la production de divers détergents et produits de nettoyage, tels que les détergents pour les vêtements, les shampooings, les savons de bain,agents de nettoyage industriels et pâte à papierEn outre, il peut être utilisé pour une variété d'autres applications, y compris la fabrication de verre, de textiles et comme antifreeze dans l'industrie alimentaire.forage de puits de pétroleEn tant que sulfate de sodium naturel anhydre, il est une solution écologique et rentable pour une gamme d'applications.
Propriétés | Les valeurs |
---|---|
Numéro CAS. | 7757-82-6 |
Nom | Sulfate de sodium anhydre |
Formule moléculaire | Na2SO4 |
Code du SH | 28331100 |
odeur | Sans odeur |
Réservation | Conservez dans un entrepôt bien fermé |
Point d'ébullition | 1429°C |
Stabilité | Stable à température et pression normales |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
Le pH | 7.5 (100 G/l, H2O, à 20°C) |
Point d'éclair | Non inflammables |
Nom du produit | Sulfate de sodium anhydre |
Date de l'analyse | 2023-08-14 |
Date de fabrication | 2023-08-14 |
Date de péremption | La date du 14 août 2025 |
Numéro du lot. | 202308 |
Quantité | 110T |
Norme d'analyse | Le nombre d'équipements |
Points d'analyse |
Résultats de l'analyse |
Na2SO4 % ≥ | 99.35 |
Insoluble dans l'eau %≤ | 0.007 |
Comme Mg2+ %, Ca2+ %≤ | 0.0015 |
En tant que Cl- % ≤ | 0.0207 |
Fe2+ %≤ | 0.0008 |
Pourcentage d'eau ≤ | 0.030 |
Blancheur % ≥ | 89.6 |
PH ((50 g/l à 25°C) | 7.6 |
Apparence | Poudre blanche à écoulement libre |
Le sulfate de sodium anhydre est une substance polyvalente utilisée à diverses fins industrielles et commerciales.il est utilisé comme agent de transformation et de remplissage dans les poudres de détergents et les détergents liquidesDans l'industrie textile, il est utilisé pour la teinture et l'impression de textiles, car il aide à la pénétration et à l'absorption des colorants.le sulfate de sodium anhydre est utilisé comme agent fluxant, aide à fondre et à affiner les verres en étain.
Dans l'industrie du papier, il est utilisé comme agent de dimensionnement pour augmenter la résistance et la durabilité du papier.il est utilisé dans le secteur de la fabrication chimique comme matière première et réactif chimique dans divers procédésEnfin, le sulfate de sodium anhydre est approuvé comme additif alimentaire dans certains pays,lorsqu'il peut être utilisé comme épaississant ou agent anticoagulant dans certains aliments.
Notre équipe d'experts fournit des conseils et une assistance sur la sélection du produit, l'application du produit, la qualité du produit,et santé et sécurité. Nous offrons également des services de dépannage et de réparation si nécessaire. En outre, notre personnel compétent peut fournir une formation et une éducation sur la bonne utilisation du produit.
Sulfate de sodium: emballage et expédition:
Le sulfate de sodium anhydre est généralement expédié dans des sacs nets de 25 kg ou des super sacs de 1 MT. Il doit être stocké dans un endroit sec et frais pour une durée de conservation maximale.Il faut veiller à ce que le produit ne soit pas exposé à l'humidité pendant le stockage ou le transport..