Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Tenkai |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SB28B |
Quantité de commande min: | paquet 2 |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | D'ici 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 460 pièces par jour |
Matériel: | D'autres métaux | Pression maximale de conception: | 4.5 Mpa |
---|---|---|---|
Mode de connexion: | Fils mâles, fils femelles, brides, brides SAE, soudure | Période de garantie: | Une année |
La structure: | Échangeur de chaleur à plaque | Code du SH: | 8419500090 |
Application du projet: | Industrie de la climatisation/industrie chimique | ||
Mettre en évidence: | BHE Condensateur de plaque brasée en cuivre,Unités de réfrigération échangeur de chaleur brasé,Unités de réfrigération et échangeurs de chaleur |
Échangeur de chaleur en tôle brasée en cuivre dans les unités de réfrigération
L' histoire:
Les premiers échangeurs de chaleur: Le concept d'échange de chaleur existe depuis des siècles, mais la compréhension et l'application modernes des échangeurs de chaleur ont commencé à émerger au 19ème siècle.les échangeurs de chaleur ont été construits avec du laiton ou du fer.
Introduction du cuivre: Le cuivre a commencé à prendre de l'importance dans les échangeurs de chaleur en raison de sa conductivité thermique supérieure par rapport à d'autres matériaux.La haute conductivité thermique du cuivre permet un transfert de chaleur efficace, ce qui améliore les performances d'échange thermique et l'efficacité énergétique.
Développement des échangeurs de chaleur à plaques: Le développement des échangeurs de chaleur à plaques a révolutionné l'industrie.Ces premiers échangeurs de chaleur à plaques utilisaient des plaques de cuivre avec des joints pour former des canaux de transfert de chaleur.
Le type | Je ne sais pas. | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
Épaisseur (mm) |
Poids (en kg) | Débit maximal (m3/h) | Pression de conception (Mpa) |
Résultats de l'enquête | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2,3N | 0.7+0.06N | 8 | Un tiers de quart.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | Un tiers de quart.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
Le montant de la subvention | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2,3N | 1+0,08N | 8 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1,28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le présent règlement est obligatoire. | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le montant de la subvention | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le présent règlement est obligatoire. | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série: | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Le numéro de série | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Résultats de l'enquête | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2,3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
Le numéro de série de l'appareil | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
Le numéro de série: | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | Le montant de la taxe | 995 | Les autres produits | 17+2.675N | 20+1,26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
Le montant de l'aide | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1,8N | 300 | 3/4. Je vous en prie.5 |
Pièces:
Atelier:
Le paquet: